Nos Certifications et Taux de Réussite
Transparence, Qualité et Équivalences Officielles
Découvrez l’ensemble des certifications préparées par nos apprenants, ainsi que leurs
Cette page vous offre une vision claire et synthétique taux de réussite des cohortes de 2024 par certifications RS ou RNCP, ainsi que des liens entre les différentes versions ou périmètres d’équivalence.
| Code | Intitulé | Certificateur | % taux de réussite | Certification équivalente | Périmètre de l’équivalence |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICATIONS – GESTION DE PROJET | |||||
| RNCP41354 | Manager du développement de projets transversaux et innovants | ISEAM / Groupe HEMA | Pas de cohorte diplômée, se référer à la certification RNCP37864 | RNCP36914 | Certification antérieure |
| RNCP36914 | Manager du développement de projets transversaux et innovants | ISEAM / Groupe HEMA | Pas de cohorte diplômée, se référer à la certification RNCP37864 | RNCP37864 | Certification équivalente |
| RNCP37864 | Manager de portefeuille projets | ASSOCIATION ECEMA – EEMA | 100% | RNCP34730 | Certification antérieure |
| RNCP34730 | Manager de projet | ASSOCIATION ECEMA – EEMA | 100% | ||
| RNCP40589 | Manager expert en transformation numérique Option Bloc 4 | EFREI | Pas de cohorte diplômée, se référer à RNCP34758 | RNCP34758 | Certification équivalente |
| RNCP40589 | Manager expert en transformation numérique Option Bloc 5 | EFREI | Pas de cohorte diplômée, se référer à RNCP36129 | RNCP36129 | Certification équivalente |
| RNCP40589 | Manager expert en transformation numérique Option Bloc 6 | EFREI | Pas de cohorte diplômée | ||
| RNCP34758 | Manager en stratégie et développement de projet digital | LEARNING MANAGEMENT DEVELOPP. | 100% | ||
| RNCP36129 | Chef de projet en intelligence artificielle | ASCENCIA PARIS LA DEFENSE | 100% | ||
| RS5487 | Gérer un projet en mobilisant les méthodes agiles | SIMPLON.CO | 100% | ||
| CERTIFICATIONS – MARKETING & COMMUNICATION | |||||
| RNCP36877 | Chef de projet marketing digital et communication | MEDIASCHOOL GROUP | 100% | ||
| RNCP37786 | Chargé de marketing et communication | ASCENCIA PARIS LA DEFENSE | Pas de cohorte diplômée, se référer à RNCP36129 | RNCP36877 | Certification équivalente |
| CERTIFICATIONS – TOSA (Bureautique & Design) | |||||
| RS6961 | Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint | ISOGRAD | 100% | RS6199 | Certification antérieure |
| RS7256 | Exploiter Excel pour la gestion et l’analyse de données | ISOGRAD | 100% | RS5252 | Certification antérieure |
| RS6964 | Rédiger et mettre en forme des documents avec Word | ISOGRAD | 100% | RS6198 | Certification antérieure |
| RS6959 | Réaliser des retouches et compositions d’images (Photoshop) | ISOGRAD | 100% | RS6204 | Certification antérieure |
| RS6965 | Créer et gérer des sites web avec WordPress | ISOGRAD | 100% | RS6208 | Certification antérieure |
dapibus leo.